服务热线:010-62969911
联系方式
产 品 中 心
P2全彩 LED显示屏
产品描述
适用环境:各类公共场所、报告厅、会议室、演播厅、监控室、调度指挥、作战演习等
一系列室内场所的信息发布、广告宣传等。
产品特点:无缝拼接;亮度高、色彩鲜艳;可视角度大;前维护,易维修;单点维修,
维修成本低;高灰度、高刷新、高对比度。
规格及技术参数表
规格 | P2.5 | P2 | P1.8 | P1.5 |
点 间 距 | 2.5mm | 2mm | 1.86mm | 1.53mm |
点 密 度 | 16万点/m² | 25万点/m² | 28万点/m² | 42万点/m² |
模组尺寸 | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm |
模组点数 | 128×64点 | 160×80点 | 172×86点 | 208×104点 |
箱体尺寸 | 480×480mm | 480×480mm | 460.8×460.8mm | 480×480mm |
箱体点数 | 192×192点 | 240×240点 | 256×256点 | 320×320点 |
封装形式 | SMD | SMD | SMD | SMD |
像素组成 | RGB | RGB | RGB | RGB |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
亮 度 | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd |
峰值功耗 | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
屏体重量 | 20kg/m² | 20kg/m² | 20kg/m² | 20kg/m² |
最佳视距 | ≥2.5m | ≥2m | ≥2m | ≥1.5m |
性 价 比 | ★★☆ | ★☆☆ | ★★★ | ★★★ |
最佳视角 | 水平、垂直±80º | |||
工作电压 | AC 220V±10%,50Hz±10% | |||
工作环境温度 | ﹣20℃~65℃ | |||
工作环境湿度 | 10%~95%RH | |||
失 控 点 | ≤ 1/10000 | |||
使用寿命 | ≥10万小时 | |||
安装方式 | 挂装、吊装、座装、支架、镶嵌等 | |||
上一页
下一页
上一页
下一页